Porção Feijão Price range: R$ 3,90 through R$ 5,90Ver opções
| Gramatura | 100 Gramas, 150 Gramas, 200 Gramas |
|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 76 Kcal =317 KJ | 4% | |
| Carboidratos totais (g) | 14 | 5% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 4,8 | 10% | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 8,5 | 34% | |
| Sódio (mg) | 0 | 0% | |
Porção FeijãoFale Conosco!