Caldo de AbóboraR$ 19,90
| Gramatura | 250 Gramas |
|---|---|
| Selo | Low Carb, Sem Glúten, Vegetariano |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 35 Kcal = 147 KJ | 2% | |
| Carboidratos totais (g) | 3,5 | 1% | |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1% | |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5% | |
| Sódio (mg) | 198 | 10% | |
Caldo de AbóboraFale Conosco!