Filé Mignon ao PestoR$ 39,90
| Gramatura | 300 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 99 Kcal = 415 KJ | 5% | |
| Carboidratos totais (g) | 7,2 | 2% | |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 9,6 | 19% | |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 0,5 | 2% | |
| Sódio (mg) | 323 | 16% | |
Filé Mignon ao PestoFale Conosco!