Risoto all Limone com Filé MignonR$ 39,90
| Gramatura | 250 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten |

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 190 Kcal = 798 KJ | 10% | |
| Carboidratos totais (g) | 8,2 | 3% | |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 8,2 | 16% | |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22% | |
| Gorduras saturadas (g) | 7,1 | 36% | |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 2,6 | 10% | |
| Sódio (mg) | 900 | 45% | |
Risoto all Limone com Filé MignonFale Conosco!