Lasanha de AbobrinhaR$ 22,90
| Selo | Low Carb, Sem Glúten, Vegetariano |
|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 131 Kcal = 549 KJ | 6% | |
| Carboidratos totais (g) | 3,9 | 1% | |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0% | |
| Proteínas (g) | 8,6 | 17% | |
| Gorduras totais (g) | 9 | 14% | |
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 26% | |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15% | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 4% | |
| Sódio (mg) | 271 | 14% | |
Lasanha de AbobrinhaFale Conosco!