Frango ExecutivoR$ 26,90
| Gramatura | 300 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten, Sem Lactose |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 156 Kcal = 531 KJ | 8% | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 4% | |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 12 | 24% | |
| Gorduras totais (g) | 7,3 | 11% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 2,1 | 8% | |
| Sódio (mg) | 265 | 13% | |
Frango ExecutivoFale Conosco!