Mix de Quinoa
R$ 5,90 – R$ 9,90Ver opções
Gramatura | 100 Gramas, 150 Gramas, 200 Gramas, 50 Gramas |
---|---|
Selo | Vegano |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 135 Kcal = 564 KJ | 7% | |
Carboidratos totais (g) | 20 | 7% | |
Açúcares totais (g) | 1,9 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 4,4 | 9% | |
Gorduras totais (g) | 4,3 | 7% | |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3% | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9% | |
Sódio (mg) | 5,4 | 0% |
Fale Conosco!