Porção Iscas de Filé Mignon
R$ 19,90 – R$ 33,90Ver opções
Gramatura | 100 Gramas, 150 Gramas, 200 Gramas |
---|---|
Selo | Low Carb, Sem Glúten, Sem Lactose |
=
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 138 Kcal = 580 KJ | 7% | |
Carboidratos totais (g)0 | 0 | 0% | |
Açúcares totais (g) | 0 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 21 | 42% | |
Gorduras totais (g) | 6 | 9% | |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 10% | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0% | |
Sódio (mg) | 130 | 7% |
Fale Conosco!