Brócolis
R$ 5,90 – R$ 8,90Ver opções
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 52 Kcal = 217 KJ | 2% | |
Carboidratos totais (g) | 6,7 | 2% | |
Açúcares totais (g) | 1,2 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 2,3 | 4% | |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% | |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2% | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
Fibra alimentar (g) | 3,2 | 12% | |
Sódio (mg) | 51 | 3% |
Fale Conosco!