Abóbora Assada (low carb) Price range: R$ 5,90 through R$ 8,90Ver opções
| Gramatura | 100 Gramas, 150 Gramas, 200 Gramas |
|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 48 Kcal = 200 KJ | 2% | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 4% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3% | |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 1% | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 10% | |
| Sódio (mg) | 0 | 0% | |
Abóbora Assada (low carb)Fale Conosco!