STROGONOFF DE FRANGO 400grR$ 29,90
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 128 Kcal = 535 KJ | 6% | |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 6% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 10 | 20% | |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 7% | |
| Sódio (mg) | 152 | 8% | |
STROGONOFF DE FRANGO 400grFale Conosco!