Risoto de Cogumelos
R$ 34,90
Gramatura | 250 Gramas |
---|---|
Selo | Sem Glúten, Vegetariano |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 272 Kcal = 1138 KJ | 14% | |
Carboidratos totais (g) | 46 | 15% | |
Açúcares totais (g) | 0 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 8,4 | 17% | |
Gorduras totais (g) | 8,2 | 13% | |
Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 23% | |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 15% | |
Fibra alimentar (g) | 6,1 | 24% | |
Sódio (mg) | 386 | 19% |
Fale Conosco!