Ragu de Filé Mignon com Purê de AbóboraR$ 34,90
| Gramatura | 250 Gramas |
|---|---|
| Selo | Low Carb |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 115 Kcal = 531 KJ | 6% | |
| Carboidratos totais (g) | 6,4 | 2% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 15 | 30% | |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 5% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 6% | |
| Sódio (mg) | 297 | 15% | |
Ragu de Filé Mignon com Purê de AbóboraFale Conosco!