Porção de LegumesR$ 13,90
| Gramatura | 100 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten, Sem Lactose, Vegetariano |

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 47 Kcal = 199 KJ | 2% | |
| Carboidratos totais (g) | 6,2 | 2% | |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 1,8 | 4% | |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3% | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 12% | |
| Sódio (mg) | 483 | 24% | |
Porção de LegumesFale Conosco!