Picadinho de Filé MignonR$ 39,90
| Gramatura | 300 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten, Sem Lactose |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 209 Kcal = 879 KJ | 10% | |
| Carboidratos totais (g) | 14 | 5% | |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0% | |
| Proteínas (g) | 13 | 26% | |
| Gorduras totais (g) | 11 | 17% | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13% | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 5% | |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 | 12% | |
| Sódio (mg) | 254 | 13% | |
Picadinho de Filé MignonFale Conosco!