Filé Mignon com Purê de AbóboraR$ 39,90
| Selo | Low Carb, Sem Lactose |
|---|
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 120 Kcal = 502 KJ | 6% | |
| Carboidratos totais (g) | 5 | 2% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 14 | 28% | |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 8% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 9% | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5% | |
| Sódio (mg) | 310 | 16% | |
Filé Mignon com Purê de AbóboraFale Conosco!