FRANGO TERIYAKI 400grR$ 32,90
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 176 Kcal = 736 KJ | 9% | |
| Carboidratos totais (g) | 17 | 6% | |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 2,3 | 5% | |
| Proteínas (g) | 15 | 30% | |
| Gorduras totais (g) | 5,9 | 9% | |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 7% | |
| Sódio (mg) | 210 | 11% | |
FRANGO TERIYAKI 400grFale Conosco!