Escondidinho de Patinho
R$ 27,90
Gramatura | 250 Gramas |
---|---|
Selo | Low Carb |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 203 Kcal = 849 KJ | 10% | |
Carboidratos totais (g) | 4,7 | 2% | |
Açúcares totais (g) | 0,6 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 20 | 40% | |
Gorduras totais (g) | 11 | 17% | |
Gorduras saturadas (g) | 6,4 | 32% | |
Gorduras trans (g) | 0,3 | 15% | |
Fibra alimentar (g) | 0,9 | 4% | |
Sódio (mg) | 438 | 22% |
Fale Conosco!