Ragu de MignonR$ 24,90
| Gramatura | 100 Gramas |
|---|---|
| Selo | Sem Glúten, Sem Lactose |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 159 Kcal = 665 KJ | 8% | |
| Carboidratos totais (g) | 2,6 | 1% | |
| Açúcares totais (g) | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 24 | 48% | |
| Gorduras totais (g) | 5,2 | 8% | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 11% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 4% | |
| Sódio (mg) | 180 | 9% | |
Ragu de MignonFale Conosco!