Escondidinho de FrangoR$ 26,90
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 173 Kcal = 531 KJ | 9% | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 4% | |
| Açúcares totais (g) | 2 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 18 | 36% | |
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 10% | |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 16% | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 10% | |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 6% | |
| Sódio (mg) | 786 | 39% | |
Escondidinho de FrangoFale Conosco!