Strogonoff de CogumelosR$ 34,90
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 91 Kcal = 380 KJ | 5 % | |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 6% | |
| Açúcares totais (g) | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
| Proteínas (g) | 2,8 | 6% | |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2% | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 10% | |
| Sódio (mg) | 282 | 14% | |
Strogonoff de CogumelosFale Conosco!