Tilápia na Crosta de Ervas
R$ 36,90
Gramatura | 250 Gramas |
---|---|
Selo | Low Carb |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 3 porções Porção: 100g(Unidades ou Frações) |
|||
100 g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 89 Kcal = 372 kJ | 4% | |
Carboidratos totais (g) | 7,7 | 3% | |
Açúcares totais (g) | 0 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% | |
Proteínas (g) | 11 | 22% | |
Gorduras totais (g) | 1,6 | 2% | |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1% | |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% | |
Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10% | |
Sódio (mg) | 239 | 12% |
Fale Conosco!